Home>Products>Adapter Sleeves>overall length: SKF SNW 22 X 3 -11/16 Adapter Sleeves
overall length: SKF SNW 22 X 3 -11/16 Adapter Sleeves
category
Adapter Sleeves
SKF SNW 22 X 3 -11/16 Bearing SPECIFICATIONS
- SKF
SNW 22 X 3 -11/16
-
King Bearing Industrial2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF SNW 22 X 3 -11/16 SKF Sponsored products related to this item overall length: SKF SNW 22 X 3 -11/16 Adapter Sleeves
SKF SNW 22 X 3 -11/16 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d | 30 mm |
D | 55 mm |
B | 13 mm |
a min | 1.88 mm |
a max | 2.08 mm |
Ca min | 2.9 mm |
Ca max | 3.2 mm |
rs min | 1 mm |
rNs min | 0.5 mm |
D3 max | 52.6 mm |
b min | 1.35 mm |
b max | 1.65 mm |
r0 max | 0.4 mm |
D4 max | 60.7 mm |
f | 1.12 mm |
Snap ring reference | R55 |
Radial clearance class | CN |
Mass | 0.12 kg |
Dynamic load, C | 13.2 kN |
Static load, C0 | 8.3 kN |
Fatigue limit load, Cu | 0.38 kN |
f0 | 14.8 |
Nlim (grease) | 7,700 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -25 °C |
Max operating temperature, Tmax | 110 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.85 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 4.59 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 6.41 Hz |
da min | 35 mm |
da max | 37 mm |
Da max | 50 mm |
ra max | 1 mm |
rNa max | 0.5 mm |
Db min | 61.5 mm |
Category | Single Row Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
EAN | 0692314665022 |
Weight / US pound | 0.262 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | 2 Seals |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Rolling Element | Ball Bearing |
Snap Ring | Yes |
Internal Special Features | No |
Cage Material | Steel |
Enclosure Type | Contact Seal |
Internal Clearance | C0-Medium |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; |
Other Features | Deep Groove | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | With Snap Ring | -20 To 120 Deg C | Prelubricated |
Category | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball |
Manufacturer URL | http://www.ntnamerica.com |
Weight / LBS | 0.256 |
Inner Race Width | 0 Inch | 0 Millimeter |
Outer Race Width | 0.512 Inch | 13 Millimeter |
Outside Diameter | 2.165 Inch | 55 Millimeter |
Bore | 1.181 Inch | 30 Millimeter |
SKF SNW 22 X 3 -11/16 INTERCHANGE
Adapter Sleeves Part series SNW 22 X 3 -11/16 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SNW 22 X 3 -11/16
SNW 22 X 3 -11/16
SNW 22 X 3 -11/16
SNW 22 X 3 -11/16
SNW 22 X 3 -11/16
SNW 22 X 3 -11/16
SNW 22 X 3 -11/16
SNW 22 X 3 -11/16
Contact Us

- King Bearing Industrial
- Address5851 NW 58rd St Suite 460, Miami, FL 33166,USA
- Phone(Working Time)(+1) 305 458-4686 Ext 102
- Fax
Adapter Sleeves CATEGORIES
Customers Who Viewed SKF SNW 22 X 3 -11/16 Bearing Also Viewed
overall length: NTN SNW 38 X 6-15/16 Adapter Sleeves
bore diameter: Miether Bearing Prod (Standard Locknut) SNW 38 X 6-15/16 Adapter Sleeves
manufacturer upc number: Timken (Torrington) SNW 16 X 2-11/16 Adapter Sleeves
includes: FAG (Schaeffler) H209X108 Adapter Sleeves
bore diameter: NSK SNW140 Adapter Sleeves