Home>Products>Pillow Block Housings>compatible bore diameter: Timken (Torrington) SAFS 526 Pillow Block Housings
compatible bore diameter: Timken (Torrington) SAFS 526 Pillow Block Housings
category
Pillow Block Housings
Timken (Torrington) SAFS 526 Bearing SPECIFICATIONS
- Timken (Torrington)
SAFS 526
-
King Bearing Industrial2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken (Torrington) SAFS 526 SAFS 526 Technical information Pillow Block Housings
Timken (Torrington) SAFS 526 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GEH 20 ESX-2LS |
Dimensione (mm) | 42x20x25 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 42 |
Diametro esterno (mm) | 20 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 20 mm |
D | 42 mm |
B | 25 mm |
C | 16 mm |
α | 17 ° |
dk | 35.5 mm |
b | 3.1 mm |
b1 | 3.1 mm |
M | 2 mm |
r1 - min. | 0.3 mm |
r2 - min. | 0.6 mm |
da - min. | 22.7 mm |
da - max. | 25.2 mm |
Da - min. | 36.9 mm |
Da - max. | 39.2 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 72 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 240 kN |
Fattore specifico carico dinamico - K | 150 N/mm2 |
Carico statico fattore specifico - K0 | 500 N/mm2 |
Costante - KM | 330 |
Bearing number | GEH 20 ESX-2LS |
Dimensione (mm) | 20x42x25 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 42 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 20 mm |
D | 42 mm |
B | 25 mm |
C | 16 mm |
α | 17 ° |
dk | 35.5 mm |
b | 3.1 mm |
b1 | 3.1 mm |
M | 2 mm |
r1 - min. | 0.3 mm |
r2 - min. | 0.6 mm |
da - min. | 22.7 mm |
da - max. | 25.2 mm |
Da - min. | 36.9 mm |
Da - max. | 39.2 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 72 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 240 kN |
Fattore specifico carico dinamico - K | 150 N/mm2 |
Carico statico fattore specifico - K0 | 500 N/mm2 |
Costante - KM | 330 |
Lubrificante | Maintenance free – greased for life |
Struttura (combinazione di superfici di contatto scorrevoli) | Steel/steel |
Soluzione di tenuta | Triple-lip seals |
α | 17 ° |
dk | 35.5 mm |
b1 | 3.1 mm |
r1 min. | 0.3 mm |
r2 min. | 0.6 mm |
da min. | 22.7 mm |
da max. | 25.2 mm |
Da min. | 36.9 mm |
Da max. | 39.2 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 72 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 240 kN |
Fattore di carico dinamico specifico K | 150 N/mm² |
Fattore di carico statico specifico K0 | 500 N/mm² |
Costante del materiale KMM | 330 |
Cuscinetto a strisciamento di massa | 0.16 kg |
Timken (Torrington) SAFS 526 INTERCHANGE
Pillow Block Housings Part series SAFS 526 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SAFS 526
SAFS 526
SAFS 526
SAFS 526
SAFS 526
SAFS 526
SAFS 526
SAFS 526
Contact Us

- King Bearing Industrial
- Address5851 NW 58rd St Suite 460, Miami, FL 33166,USA
- Phone(Working Time)(+1) 305 458-4686 Ext 102
- Fax